Lịch tàu Côn Đảo Cần Thơ tháng 4 năm 2024 đưa du khách đến với Côn Đảo vào các ngày trong tháng 4 năm 2024.
Lịch tàu Côn Đảo – Cần Thơ tháng 4
Lịch vận hành tàu cao tốc Mai Linh Express tháng 4 năm 2024 chi tiết như file hình ảnh bên dưới. Lịch trình có thể thay đổi vì lý do thời tiết.
Thời gian | Cần Thơ - Côn Đảo (Bến Ninh Kiều)* | Côn Đảo - Cần Thơ (Cảng Tàu Khách) * | |
Ngày | Thứ | Giờ khởi hành | Giờ khởi hành |
25/06 | Thứ 3 | 07:00 | - |
26/06 | Thứ 4 | - | 13:00 |
27/06 | Thứ 5 | Không vận hành | |
28/06 | Thứ 6 | Không vận hành | |
29/06 | Thứ 7 | 07:00 | - |
30/06 | Chủ nhật | - | 13:00 |
01/07 | Thứ 2 | không vận hành | |
02/07 | Thứ 3 | 07:00 | - |
03/07 | Thứ 4 | - | 13:00 |
04/07 | Thứ 5 | 07:00 | - |
05/07 | Thứ 6 | - | 13:00 |
06/07 | Thứ 7 | 07:00 | - |
07/07 | Chủ nhật | - | 13:00 |
08/07 | Thứ 2 | không vận hành | |
09/07 | Thứ 3 | 07:00 | - |
10/07 | Thứ 4 | - | 13:00 |
11/07 | Thứ 5 | 07:00 | - |
12/07 | Thứ 6 | - | 13:00 |
13/07 | Thứ 7 | 07:00 | - |
14/07 | Chủ nhật | - | 13:00 |
15/07 | Thứ 2 | không vận hành | |
16/07 | Thứ 3 | 07:00 | - |
17/07 | Thứ 4 | - | 13:00 |
18/07 | Thứ 5 | 07:00 | - |
19/07 | Thứ 6 | - | 13:00 |
20/07 | Thứ 7 | 07:00 | - |
21/07 | Chủ nhật | - | 13:00 |
22/07 | Thứ 2 | không vận hành | |
23/07 | Thứ 3 | 07:00 | - |
24/07 | Thứ 4 | - | 13:00 |
25/07 | Thứ 5 | 07:00 | - |
26/07 | Thứ 6 | - | 13:00 |
27/07 | Thứ 7 | 07:00 | - |
28/07 | Chủ nhật | - | 13:00 |
29/07 | Thứ 2 | không vận hành | |
30/07 | Thứ 3 | 07:00 | - |
31/07 | Thứ 4 | - | 13:00 |
Địa điểm đón trả khách tại bến tàu
- Cần Thơ ( Bến tàu khách du lịch Ninh Kiều)
- Côn Đảo ( Cảng tàu khách trung tâm Côn Đảo)
Đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo Cần Thơ
- ZaloOA: Nụ Cười Mê Kông
- Hotline đặt vé: 0292.777.3399
- Địa chỉ : Số 5 Trần Văn Hoài, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Trang web: https://vere.me
- Fanpage: https://facebook.com/phongvenucuoimekong